สภาพทั่วไป
ทำเลที่ตั้งตำบล ที่ทำการอเทศบาลตำบลบึงสำโรง ๕๙ หมู่ที่ ๓ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแก้งสนามนางประมาณ ๙ กิโลเมตร ตำบลบึงสำโรง เป็น ๑ ใน ๕ ตำบลในเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนคราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วนคือ ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลบึงพะไล ตำบลสีสุก ตำบลลาดใหญ่ ดังนี้
ทิศเหนือ | ติดกับ | อบต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ |
ทิศใต้ | ติดกับ | อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชมีมา |
ทิศตะวันออก | ติดกับ | อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นคราชสีมา |
ทิศตะวันตก | ติดกับ | อบต. สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา |
เขตปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน คือ มีนายบุญช่วย หลายทวีวัฒน์ เป็นกำนันตำบลบึงสำโรง
หมู่ที่ ๑ | บ้านหนองบัว | ผู้ใหญ่บ้าน | นายสมศักดิ์ | ปีแหล่ |
หมู่ที่ ๒ | บ้านโนนสะอาด | กำนันตำบลบึงสำโรง | นายบุญช่วย | หลายทวีวัฒน์ |
หมู่ที่ ๓ | บ้านหนองโน | ผู้ใหญ่บ้าน | นายณรงค์ | วงศ์ศักดิ์ |
หมู่ที่ ๔ | บ้านหัวหนอง | ผู้ใหญ่บ้าน | นางเรณู | คำมิสา |
หมู่ที่ ๕ | บ้านหนองปรือ | ผู้ใหญ่บ้า | นายนวม | กวดนอก |
หมู่ที่ ๖ | บ้านกุดปลาฉลาด | ผู้ใหญ่บ้าน | นายสราวุธ | ชนะพาล |
หมู่ที่ ๗ | บ้านโมกมัน | ผู้ใหญ่บ้าน | นายประจวบ | ก้อนแก้ว |
หมู่ที่ ๘ | บ้านโนนอุดม | ผู้ใหญ่บ้าน | นางวิลัยพร | ประทุมศรี |
หมู่ที่ ๙ | บ้านหนองปรือใหม่ | ผู้ใหญ่บ้าน | นางสาวสาย | กวดนอก |
ภูมิประเทศ
- สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
เนื้อที่
- ตำบลบึงสำโรง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๔๓ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
- มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๙๘ คน แยกเป็น หญิง ๒,๗๔๕ คน เป็นชาย ๒,๗๕๓ คน (ข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๕๗)